| 日本不動產物業簡介 | |||
| 樓房位置 | 樓房名稱 | 東京都杉並区高円寺南5-20-5 | ![]() |
| 所在街道地段 | 東京都杉並区高円寺南5-20-5 | ||
| 交通配套 | JR中央線高円寺駅 | 徒步8分鐘 | |
| 地下鐡丸之內線東高円寺駅 | 徒步8分鐘 | ||
| 土地資料 | 面積 | 265.98平方米 | |
| 物業 | 結構 | 鋼筋混凝土造建物的4層高 | |
| 建築完成日 | 1987年2月 | ||
| 種類 | 並同住宅 | ||
| 總實用面積 | 2,207.5平方米 | ||
| 單位 | 107 | ||
| 成市規劃 | 用途 | 商業地域 | |
| 建築比率 / 容積率 | 80% / 400% | ||
| 地域 | 防火地域 | ||
| 物業道路 | 物業南面 | 約7米 | |
| 物業現況 | 已租 / 買賣 | 單位已全租 / 即時 | |
![]() |
![]() |
![]() |





























![[投資理財] 至少付最低還款 誓保良好信貸紀錄](http://www.kaakiro.com/wp-content/uploads/2016/11/credit-card-851502_1280-100x70.jpg)


